Le montant de l'aide s'additionne à l'aide <span class="expression">
<a href="https://communes.coeurdecharente.fr/oradour/rubriques/demarches-administratives/?xml=F1328">Habiter Mieux</a>
</span>.
Il diffère selon que vous êtes considéré comme un ménage aux <span class="expression">revenus modestes</span> ou <span class="expression">très modestes</span>.
Vos revenus et ceux de l'ensemble des personnes qui occupent le logement sont pris en compte. Ces revenus ne doivent pas dépasser un plafond de ressources classé en 2 catégories :
-
Ménages modestes
-
Ménage très modestes
Les revenus retenus sont les <a href="https://communes.coeurdecharente.fr/oradour/rubriques/demarches-administratives/?xml=F13216">revenus fiscaux de référence (RFR)</a> de l'année n-1 (soit 2019 pour les demandes faites en 2020).
-
Plafonds de ressources pour les ménages modestesComposition du foyer | Île-de-France | Autres régions |
1 personne | <span class="valeur">25 068 €</span> | <span class="valeur">19 074 €</span> |
2 personnes | <span class="valeur">36 792 €</span> | <span class="valeur">27 896 €</span> |
3 personnes | <span class="valeur">44 188 €</span> | <span class="valeur">33 547 €</span> |
4 personnes | <span class="valeur">51 597 €</span> | <span class="valeur">39 192 €</span> |
5 personnes | <span class="valeur">59 026 €</span> | <span class="valeur">44 860 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">7 422 €</span> | +<span class="valeur">5 651 €</span> |
-
Plafonds de ressources pour les ménages très modestesComposition du foyer | Île-de-France | Autres régions |
1 personne | <span class="valeur">20 593 €</span> | <span class="valeur">14 879 €</span> |
2 personnes | <span class="valeur">30 225 €</span> | <span class="valeur">21 760 €</span> |
3 personnes | <span class="valeur">36 297 €</span> | <span class="valeur">26 170 €</span> |
4 personnes | <span class="valeur">42 381 €</span> | <span class="valeur">30 572 €</span> |
5 personnes | <span class="valeur">48 488 €</span> | <span class="valeur">34 993 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">6 096 €</span> | + <span class="valeur">4 412 €</span> |
-
Le montant de l'aide est d'au maximum <span class="valeur">1 600 €</span>.
-
Le montant de l'aide est d'au maximum <span class="valeur">2 000 €</span>.